Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
Commercial Surface devices are built to withstand rigorous conditions that help ensure optimal reliability and lower cost of ownership. Recent models meet U.S. Military standards (MIL-STD-810H)1 for ruggedness and durability under various environmental conditions, including temperature, humidity, shock, vibration, and more.
MIL-STD-810, maintained by the U.S. Department of Defense, provides test methods for evaluating device performance in real-world conditions. These tests assess device limits under expected operational and transport environments. Independent third-party labs conducted the tests using recommended methods for the Surface devices listed on this page.
MIL-STD-810 test results
Operational tests were deemed successful if the unit remained functional throughout the test, while non-operational tests passed if functionality was verified immediately after exposure. All tests were conducted in compliance with the MIL-STD-810 standards effective at the time of the product's release. Recent Surface commercial devices for business, including Surface Pro 11th Edition, Surface Pro 11th Edition 5G, Surface Pro 10 5G, Surface Pro 10, Surface Laptop 6, Surface Laptop Go 3, Surface Laptop Studio 2, Surface Go 4, Surface Pro 9, Surface Pro 9 with 5G, Surface Laptop 5, and Surface Laptop Go 2, meet the current MIL-STD-810H standard. Earlier devices were tested under the previous MIL-STD-810G standard.
Current standard: MIL-STD-810H
Test Results – MIL-STD-810H | Surface Laptop 7th Edition Intel Processor | Surface Pro 11th Edition Intel Processor | Surface Laptop 7th Edition Snapdragon processor |
Surface Pro 11th Edition Snapdragon processor |
Surface Pro 11th Edition 5G Snapdragon processor |
Surface Pro 10 5G | Surface Pro 10 | Surface Laptop 6 | Surface Laptop Go 3 | Surface Laptop Studio 2 | Surface Go 4 | Surface Pro 9 | Surface Pro 9 with 5G | Surface Laptop Go 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altitude Operating | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Altitude Storage | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Bench Handling Shock | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Blowing Dust | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Blowing Sand | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Crash Safety Shock | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Explosive Atmosphere | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Freeze/Thaw | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Functional Shock | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Operating | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Storage | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Humidity | N/A | Pass | N/A | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Low Temperature Operating | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Low Temperature Storage | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Temperature Shock | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Transit Drop | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Vibration (Category 24) | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Vibration (Category 4) | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Earlier standard: MIL-STD-810G
Surface Laptop family
Test | Surface Laptop Studio | Surface Laptop 4 13” AMD | Surface Laptop 4 13” Intel | Surface Laptop 4 15” AMD | Surface Laptop SE | Surface Laptop Go | Surface Laptop 4 15” Intel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bench Handling | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Blowing Dust | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Blowing Sand | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Crash Safety Shock | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Explosive Atmosphere | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Freeze/Thaw | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Function Shock | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
High Altitude Operation | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
High Altitude Storage | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Operating (Constant) | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Storage (Constant) | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Storage (cyclic) | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Humidity | Pass | Pass | N/A | Pass | Pass | Pass | Pass |
Low Temperature Operating | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Low Temperature Storage | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Thermal Shock | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Transit Drop | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Vibration Ground Vehicle | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Vibration Minimum Integrity | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Surface Pro family
Test | Surface Pro X SQ2 | Surface Pro 8 | Surface Pro 7+ |
---|---|---|---|
Bench Handling | Pass | Pass | Pass |
Blowing Dust | Pass | Pass | Pass |
Blowing Sand | Pass | Pass | Pass |
Crash Safety Shock | Pass | Pass | Pass |
Explosive Atmosphere | Pass | Pass | Pass |
Freeze/Thaw | Pass | Pass | Pass |
Function Shock | Pass | Pass | Pass |
High Altitude Operation | Pass | Pass | Pass |
High Altitude Storage | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Operating (Constant) | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Storage (Constant) | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Storage (cyclic) | Pass | Pass | Pass |
Humidity | Pass | Pass | Pass |
Low Temperature Operating | Pass | Pass | Pass |
Low Temperature Storage | Pass | Pass | Pass |
Thermal Shock | Pass | Pass | Pass |
Transit Drop | Pass | Pass | Pass |
Vibration Ground Vehicle | Pass | Pass | Pass |
Vibration Minimum Integrity | Pass | Pass | Pass |
Surface Book family
Test | Surface Book 3 | Surface Book 2 |
---|---|---|
Bench Handling | Pass | Pass |
Blowing Dust | Pass | Pass |
Blowing Sand | N/A | N/A |
Crash Safety Shock | Pass | Pass |
Explosive Atmosphere | Pass | Pass |
Freeze/Thaw | Pass | Pass |
Function Shock | Pass | Pass |
High Altitude Operation | Pass | Pass |
High Altitude Storage | Pass | Pass |
High Temperature Operating (Constant) | Pass | Pass |
High Temperature Storage (Constant) | Pass | Pass |
High Temperature Storage (cyclic) | Pass | Pass |
Humidity | Pass | Pass |
Low Temperature Operating | Pass | Pass |
Low Temperature Storage | Pass | Pass |
Thermal Shock | N/A | N/A |
Transit Drop | Pass | Pass |
Vibration Ground Vehicle | Pass | Pass |
Vibration Minimum Integrity | Pass | Pass |
Surface Go family
Test | Surface Go 3 | Surface Go 2 | Surface Go 2 (LTE) |
---|---|---|---|
Bench Handling | Pass | Pass | Pass |
Blowing Dust | Pass | Pass | Pass |
Blowing Sand | Pass | N/A | Pass |
Crash Safety Shock | Pass | Pass | Pass |
Explosive Atmosphere | Pass | Pass | Pass |
Freeze/Thaw | Pass | Pass | Pass |
Function Shock | Pass | Pass | Pass |
High Altitude Operation | Pass | Pass | Pass |
High Altitude Storage | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Operating (Constant) | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Storage (Constant) | Pass | Pass | Pass |
High Temperature Storage (cyclic) | Pass | Pass | Pass |
Humidity | Pass | Pass | Pass |
Low Temperature Operating | Pass | Pass | Pass |
Low Temperature Storage | Pass | Pass | Pass |
Temperature Shock | n/a | Pass | Pass |
Thermal Shock | Pass | Pass | Pass |
Transit Drop | Pass | Pass | Pass |
Vibration Ground Vehicle | Pass | Pass | Pass |
Vibration Minimum Integrity | Pass | Pass | Pass |
Surface Duo
Test | Surface Duo 2 |
---|---|
Bench Handling | Pass |
Blowing Dust | Pass |
Blowing Sand | Pass |
Crash Safety Shock | Pass |
Explosive Atmosphere | Pass |
Freeze/Thaw | Pass |
Function Shock | Pass |
High Altitude Operation | Pass |
High Altitude Storage | Pass |
High Temperature Operating (Constant) | Pass |
High Temperature Storage (Constant) | Pass |
High Temperature Storage (cyclic) | Pass |
Humidity | Pass |
Low Temperature Operating | Pass |
Low Temperature Storage | Pass |
Thermal Shock | Pass |
Transit Drop | Pass |
Vibration Ground Vehicle | Pass |
Vibration Minimum Integrity | Pass |
Note
Lab tests simulate but don't duplicate real-world environmental stresses. A device that passes lab tests may not withstand real-world field conditions.
References
- MIL-STD 810H establishes a methodology for testing products against environmental stresses under controlled laboratory conditions. Such testing is not a guarantee of future performance under these test conditions. Abuse, like that contained in MIL-STD 810H testing, is not covered under Microsoft’s standard warranty.